Sügissortidest on saadaval ’Lembitu’, ’Koit’, Pärnu tuviõun’.
Säilitussortidest on pakkuda ’Ambrosia’, ’Antei’, ’Alesja’, ’Tellissaare’, ’Cortland’, ’Veteran’,
’Talvenauding’, ’Orlik’ ja ’Liivi sibulõun’.
Sammasõunapuudest on saadaval suvesort ’Uldis’.
Edasine hinnakiri on aastast 2023! Uuendame esimesel võimalusel.
Liik | Sort | Suurus | Hind |
Kanada kuusk | ’Conica’ | K 0,8 m | 20 |
’Sander's Blue’ | K 0,75 m | 20 | |
’Daysys White | K 0,5 m | 15 | |
Harilik kuusk | Frohburgh | K 1,2 m | 45 |
Nidiformis | L 0,5 | 15 | |
Nidiformis | L 0,9 m | 30 | |
Luua | K 0,4 m | 30 | |
L 0,6 m | |||
Luua Pärl | K 0,35 m | 40 | |
L 0,6 m | |||
Cupressina | K 0,85 m | 40 | |
Cupressina | K 1,2 m | 60 | |
Ohlendorfii | K 0,5 m | 50 | |
L 0,7 m | |||
Repandens | L 0,8 m | 30 | |
Will Zwerg | K 0,4 m | 30 | |
Aurea | K 1,2 m | 45 | |
Dundanga | K 0,9 m | 50 | |
Torkav kuusk | K 0,9-1,3 m | 30 | |
Glauca Globosa | K 0,4 m | 40 | |
L 0,3-0,5 | |||
Harilik elupuu | Smaragd | K 1,7 m | 45 |
Smaragd | K 1,4 m | 35 | |
Smaragd (talvitunud 4 a) | K 1,3 m | 30 | |
Smaragd (talvitunud 3 a) , mp | K 1,2 m | 18 | |
Smaragd (talvitunud 2 a) | K 1,1 m | 20 | |
Smaragd, mp | K 0,9 m | 12 | |
Smaragd (talvitunud 1 a) | K 0,8 m | 12 | |
Golden Smaragd | K 0,8-0,9 | 30 | |
Golden Smaragd, mp | K 0,8 m | 20 | |
Brabant | K 1 m | 10 | |
Brabant | K 0,7 m | 7 | |
Jantar | K 0,7 m | 18 | |
Danica | K/L 0,35 m | 20 | |
Danica Aurea | K/L 0,25 | 15 | |
Mr. Bowling Ball | L 0,55 m | 20 | |
Mr Bowling Ball | L 0,2 m | 6 | |
Globosa | K/L 0,55 m | 25 | |
Globosa Aurea | K/L 0,35 m | 10 | |
Golden Globe | K/L 0,35 | 18 | |
Tiny Tim | K/L 0,35 | 20 | |
Zmatlik | K 0,8 m | 18 | |
Harilik jugapuu | Summergold | K 0,4 | 20 |
L 0,5 | |||
Harilik jugapuu | Repandens | K 0,3 | 15 |
L 0,5 | |||
Harilik jugapuu | Fastigiata Robusta | K 0,4 | 12 |
Harilik jugapuu | David | K 0,7 | 25 |
Värd- jugapuu | Hicksii | K 0,4 | 10 |
Värd- jugapuu | Hicksii | K 0,3 | 6 |
Värd- jugapuu | Hillii | K 0,4 | 12 |
Kirju kadakas | Blue Carpet | L 0,6-0,8 m | 20 |
Roomav kadakas | Golden Carpet | L 0,6 | 18 |
Keskmine kadakas | Pfitzeriana Aurea | L 0,8 | 18 |
Keskmine kadakas | Pfizeriana Aurea | L 0,25 | 6 |
Keskmine kadakas | Pfizeriana Glauca | L 0,4 | 12 |
Roomav kadakas | Green Carpet | L 0,7 | 18 |
Mägimänd | Pumilio | K/L 0,35 | 12 |
Mägimänd | lookjas | K 0,4 | 30 |
L 0,6 | |||
Mägimänd | lookjas | K/L 0,4 | 18 |
Mägimänd | Wintergold | K/L 0,5 | 35 |
Harilik mänd | Compressa | K 0,5 | 50 |
Kalmumänd (Pinus densiflora) | Low Glow | L 0,5 | 45 |
Seedermänd | K 0,3-0,4 | 15 | |
Jaapani lehis | K 1-1,4 | 18 | |
Liik | Sort | ||
Suurelehine pärn | K 2 m | 35 | |
Punane tamm | K 2 m | 30 | |
Harilik tamm | K 1,8-2,2 | 30 | |
Harilik tamm | Fastigiata | K 1,6-2 | 50 |
Harilik tamm | Fastigiata | K 0,9 | 25 |
Pihlakas | Chinese Lace | K 2 m | 35 |
Sahhalini pihlakas | Ullung | K 2,7 | 80 |
Sahhalini pihlakas | Ullung | K 1,9 | 35 |
Alpi kuldvihm | K 1 m | 15 | |
Alpi kuldvihm | K 1,4 m | 20 | |
Aedõunapuu | 30 | ||
Iluõunapuu | August Vaga | K 1,3-1,7 | 25 |
Himaalaja kask | Longdrunke | K 2 m | 60 |
Kask | Youngii | K 2 m | 60 |
KOKKU Kask | |||
Thunbergi enelas | K/L 0,4 | 6 | |
Tuhkurenelas | Grefsheim | K 1 | 12 |
Tuhkurenelas | Grefsheim | K 0,8 | 7 |
Teravalehine enelas | Compacta Nana | K 0,9 | 10 |
Nipponi enelas | Halward’silver | K 0,5 | 7 |
Jaapani enelas | Golden Carpet | L 0,4 | 6 |
Jaapani enela | Goldflame | K 0,3 | 5 |
Jaapani enelas | Goldmound | K 0,3 | 6 |
Jaapani enelas | Shirobana | L 0,4 | 6 |
Värdenelas | Aurea | K 0,5 | 7 |
Kaselehine enelas | Thor Gold | K/L 0,5 | 7 |
Ebajasmiin | Girandole | K 0,5 | 10 |
Compacta Nana | L 0,6 | 10 | |
Aurea | K 0,3 | 6 | |
Siberi kontpuu | Spaethii (kollasekirju) | K 0,5 m | 7 |
Siberi kontpuu | Variegata (valgekirju) | K 0,4 m | 7 |
Thunbergi kukerpuu | Evita | K 0,4 m | 8 |
L 0,6 m | |||
Bagatelle | K 0,2 m | 8 | |
? (kollane sammas) | K 0,4 m | 8 | |
Golden Carpet | L 0,5 m | 8 | |
Orange Ice | K 0,3 m | 10 | |
Põõsasmaran | Moonlight | L 0,4 m | 6 |
Elizabeth | L 0,3 m | 6 | |
Orange | 6 | ||
Harilik sirel | Miss Ellen Willmott | K 1,4 m | 25 |
Harilik sirel | Aucubaefolia (kirjulehine) | K 0,3 | 8 |
Aedhortensia | Phantom | K 0,7 m | 10 |
Aedhortensia | Polar Bear | K 0,6 | 10 |
Aedhortensia | Pink Diamond | K 0,6 | 10 |
Puishortenia | Annabelle | K 0,7 | 10 |
Suurelehine hortensia | Luua Roosa | K 0,3-0,6 | 10 |
Hõbepaju | K 1 m | 15 | |
Kollasevõrseline paju | K 0,6 m | 10 | |
Helvetia paju | L 0,5 m | 10 | |
Paju, poogend | rippoksaline | K 1,3 m | 30 |
KOKKU Amuuri viinapuu | K 1 m | 12 | |
Väätiv kuslapuu | Serotina | K 1,5, m | 15 |
Väätiv kuslapuu | Serotina | K 0,4 m | 5 |
Vaarikas | Polka | 4 | |
Vaarikas | Tulameen | 4 | |
Vaarikas | Malling Freya | 4 | |
Liik | Sort | Hind | |
Lühikarvaea kastik | 6 eur | ||
Teravaõieline kastik | Karl Foerster | 6 eur | |
Hiina siidipööris | Ferner Osten | 6 eur | |
Hiina siidipööris | Adiago | 6 eur | |
Palmilehine tarn | 6 | ||
Harilik sinihelmikas | Heidebraut | 6 | |
Padjand-leekfloks | 3 | ||
Lavendel | Hidcote Blue | 4 | |
Kurerehad | 3 | ||
Kaunis aster | Purple Dome | 4 | |
Faasseni naistenõges | Six Hills Giant | 4 | |
Faasseni naistenõges | Junior Walker | 4 | |
Hostad | 4 | ||
Varsakabi | Rosea (topelt) | 3 | |
Kukekannused | 5 | ||
Karpaadi kelluke | White | 4 | |
Aed-liivatee | 4 | ||
Iberis | Schneeflocke | 4 | |
Siberi võhumõõk | Cambridge | 4 | |
Päevaliilia | helekollane | 6 | |
Astilbed | 4 | ||
Laudleht | 7 | ||
Rodgersia | 6 | ||
Murtud süda | White | 5 | |
Müügil ka viljapuud hinnaga alates 30 eur tk. Sortimenti küsida tel:5187985